Удмуртстат еженедельно ведет наблюдение за изменением потребительских цен на отдельные продовольственные, непродовольственные товары и услуги. )
За период с 14 по 20 мая 2022 года на потребительском рынке Удмуртии зафиксированы наиболее существенные изменения средних цен на следующие продовольственные товары:
| Наименование товара Средняя |
Средняя цена (рублей за кг) на 20.05.2022 |
Изменение цены | |
| в рублях | в процентах | ||
| Картофель | 58 | +7,4 | |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 679 | +26,1 | +4,1 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 949 | +25,4 |
2,8 |
| Яблоки | 138 | +2,7 | +2,0 |
| Творог | 315 | +5,5 | +1,8 |
| Консервы овощные для детского питания | 603 | +7,3 | +1,3 |
| Сосиски, сардельки | 414 | +4,8 | +1,2 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой организации) | 293 | +3,2 | +1,2 |
| Огурцы свежие | 118 | -17,3 | -12,8 |
| Капуста белокочанная свежая | 62 | -5,8 | -8,5 |
| Помидоры свежие | 178 | -12,0 | -6,2 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 68 | -3,9 | -5,5 |
| Колбаса вареная | 428 | -21,0 | -4,6 |
| Консервы мясные для детского питания | 1099 | -38,7 | -3,5 |
| Свекла столовая | 63 | -2,2 | -3,3 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 283 | -9,5 | -3,2 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 94 | -2,2 | -2,5 |
В группе наблюдаемых медикаментов снизились цены на эргоферон на 1,8%, отечественный анальгин - на 1,1%.
Повысились цены на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости: пеленки для новорожденных - на 8,3%, подгузники детские - на 5,1%, стиральный порошок - на 4,7%, зубные щетки - на 3,4%, туалетную бумагу - на 3,2%.