№ п/п | Содержание мероприятия | Результат исполнения |
3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений. | ||
3.1 |
Организация повышения квалификации, переподготовки работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям. | Повышение профессионального уровня персонала один раз в три года |
3.2 |
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений в связи с введением "эффективного контракта) | Дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи с введением "эффективного контракта" заключены со всеми работниками муниципальных учреждений. |
Учреждения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого: |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 3 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 14 |
МБУК Дом Культуры «Заря» | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
МБУК ДК радиозавода | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 |
МБУК ДК «Электрон-Центр возрождения и развития национальных культур» | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
МБУК Музей истории и культуры Среднего Прикамья | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 36 |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 21 |
МАУК Сарапульский драматический театр | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
МБУ "Молодежный центр" | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 |
МБУК Централизованная библиотечная система | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
МБУК ОП "Горсад имени А.С.Пушкина" | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
Всего: | 7 | 19 | 9 | 15 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 19 | 15 | 3 | 118 |
Результаты повышения квалификации, переподготовки работников
с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям за 2014 год
Учреждения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого: | |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | |
МБУК Дом Культуры «Заря» | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 | |
МБУК ДК радиозавода | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | |
МБУК ДК «Электрон-Центр возрождения и развития национальных культур» | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | |
МБУК Музей истории и культуры Среднего Прикамья | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 1 | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 21 | |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | |
МАУК Сарапульский драматический театр | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | |
МБУ "Молодежный центр" | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
МБУК Централизованная библиотечная система | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | |
МБУК ОП "Горсад имени А.С.Пушкина" | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Всего: | 8 | 11 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 83 |
Учреждения |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого: |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 3 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
МБУК Дом Культуры «Заря» |
|
1 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
МБУК ДК радиозавода | 1 | 1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
5 |
МБУК ДК «Электрон-Центр возрождения и развития национальных культур» |
|
1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
5 |
МБУК Музей истории и культуры Среднего Прикамья |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 1 |
|
2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
МАУК Сарапульский драматический театр |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
4 |
МБУ "Молодежный центр" |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
МБУК Централизованная библиотечная система |
|
|
2 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
1 |
|
|
6 |
МБУ Подростково-молодежный центр "Комета" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
МБУК ОП "Горсад имени А.С.Пушкина" |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Всего: | 1 | 7 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 39 |
Учреждения | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в 2013 году |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 1 | 8 человек |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 2 | 14 человек |
МБОУ ДОД Детская школа искусств № 3 | 8 человек |
МБУК Дом Культуры «Заря» | 6 человек |
МБУК ДК радиозавода | 1 человек |
МБУК ДК «Электрон-Центр возрождения и развития национальных культур» | 3 человека |
МБУК Музей истории и культуры Среднего Прикамья | 4 человека |
МАУК Сарапульский драматический театр | 6 человек |
МБУ "Молодежный центр" | 2 человека |
МБУК Централизованная библиотечная система | 2 человека |
МБУ Подростково-молодежный центр "Комета" | 4 человека |
МБУК ОП "Горсад имени А.С.Пушкина" | 2 человека |
Всего: |
60 человек |
учреждение, подведомтсвенное Управлению культуры и молодежной политики г.Сарапула |
должно быть заключено (%) |
фактически заключено с учетом их эффективности работы (%) |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 100% | 100% |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» | 100% | 100% |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» | 100% | 100% |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» | 100% | 100% |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» | 100% | 100% |
Муниципальное автономное учреждение культуры «Сарапульский драматический театр» | 100% | 100% |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры радиозавода» - Центр развития культуры | 100% | 100% |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом Культуры «Заря» | 100% | 100% |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец Культуры «Электрон – центр возрождения и развития национальных культур» | 100% | 100% |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Объединение парков «Городской сад имени А.С. Пушкина» | 100% | 100% |