Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
г. Сарапул, ул. Красная Площадь, 8
E-mail: gorsar@sarapul.udmr.ru
+7 (34147) 3-20-40
Приемная Главы
МО "Город Сарапул"
     01.01.2015 - 30.06.2015  01.07.2015 - 31.12.2015
 1   отопление (руб/Гкал)  1747,38   1895,91
 2  горячая вода (руб/м3)   119,51    130,27
 3  холодная вода (руб/м3)   26,76  29,03 
 4  водоотведение (руб/м3)  27,81  30,17
 5  природный газ (руб/м3)  4,48  4,86
 6  электроэнергия (руб/кВт.ч)   2,99   3,24
 7  содержание и ремонт жилья (руб/м2)   12,68  12,68
 8  взносы на кап. ремонт (руб/м2)  6,70  6,70