ТАРИФЫ
по жилищно-коммунальным услугам ТСЖ "Интернациональная 60",
действующие c 01 сентября 2012 года
Постановлением РЭК УР №15/21 от 03 ноября 2011 г.
Постановлением РЭК УР №17/02 от 03 ноября 2011 г.
Указ Президента УР №2 от 19 февраля 2010 г.
Цены на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений | ||||
Виды работ и услуг | Единица измерения, норма потребления | Tариф | ||
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме: | ||||
1.1. Cодержание и текущий ремонт общего имущества | За 1 кв.м общей площади жилого помещения | 11.00 | ||
1.2. Содержание и ремонт лифтового хозяйства | - | |||
1.3. Вывоз ТБО | 27.50 с чел. | |||
1.4. Капитальный ремонт | - | |||
1.5. Освещение мест общего пользования | 2.56 | |||
ИТОГО | 49.66 | |||
2.0 Содержание и ремонт мусоропроводов | 8.60 | |||
Тарифы на коммунальные услуги | ||||
Виды услуг | Единица измерения | Базовый тариф | Корректировка,% | Tариф |
1.Холодное водоснабжение | ||||
1.1. Холодная вода | Норм.потр.мес.х кол.во чел = цена с НДС (5.472*1*22.94) |
125.53 | - | 125.53 |
1.2. Холодная вода | Cчетчик | 22.94 | - | 22.94 |
2. Горячее водоснабжение | ||||
2.1. Горячая вода | Норм.потр.мес.х кол.во чел = цена с НДС (3.65*1*102.44) |
373.91 | - | 373.91 |
2.2. Горячая вода | Cчетчик | 102.44 | - | 102.44 |
3. Канализация | ||||
3.1. Канализация | Норм.потр.мес.*кол.во чел * цена с НДС (9.12*1*23.84) |
217.42 | - | 217.42 |
3.2. Канализация | Cчетчик | 23.84 | - | 23.84 |
4. Отопление | 1 кв.м* нор.гкал (1*0.018*1497.29) |
26.95 | - | 26.95 |
Прочие: | ||||
Домофон | с квартиры | 30.00 |
ТАРИФЫ
по жилищно-коммунальным услугам ТСЖ "Интернациональная 60",
действующие c 01 июля 2012 года
Постановлением РЭК УР №15/20 от 03 ноября 2011 г.
Постановлением РЭК УР №17/02 от 03 ноября 2011 г.
Указ Президента УР №2 от 19 февраля 2010 г.
Цены на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений | ||||
Виды работ и услуг | Единица измерения, норма потребления | Tариф | ||
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме: | ||||
1.1. Cодержание и текущий ремонт общего имущества | За 1 кв.м общей площади жилого помещения | 11.00 | ||
1.2. Содержание и ремонт лифтового хозяйства | - | |||
1.3. Вывоз ТБО | 27.50 с чел. | |||
1.4. Капитальный ремонт | - | |||
1.5. Освещение мест общего пользования | 2.56 | |||
ИТОГО | 49.66 | |||
2.0 Содержание и ремонт мусоропроводов | 8.60 | |||
Тарифы на коммунальные услуги | ||||
Виды услуг | Единица измерения | Базовый тариф | Корректировка,% | Tариф |
1.Холодное водоснабжение | ||||
1.1. Холодная вода | Норм.потр.мес.х кол.во чел = цена с НДС (5.472*1*21.74) |
118.96 | - | 118.96 |
1.2. Холодная вода | Cчетчик | 21.74 | - | 21.74 |
2. Горячее водоснабжение | ||||
2.1. Горячая вода | Норм.потр.мес.х кол.во чел = цена с НДС (3.65*1*96.81) |
353.36 | - | 353.36 |
2.2. Горячая вода | Cчетчик | 96.81 | - | 96.81 |
3. Канализация | ||||
3.1. Канализация | Норм.потр.мес.*кол.во чел * цена с НДС (9.12*1*22.56) |
205.75 | - | 205.75 |
3.2. Канализация | Cчетчик | 22.56 | - | 22.56 |
4. Отопление | 1 кв.м* нор.гкал (1*0.018*1445.93) |
26.03 | - | 26.03 |
Прочие: | ||||
Домофон | с квартиры | 30.00 |
ТАРИФЫ
по жилищно-коммунальным услугам ТСЖ "Интернациональная 60"
на 2011 год
Постановлением РЭК УР №11/38 и 11/39 от 23 сентября 2010 г.
Постановлением РЭК УР №15/13 и 15/14 от 25 ноября 2010 г.
Указ Президента УР №2 от 19 февраля 2010 г.
Цены на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений | ||||
Виды работ и услуг | Единица измерения, норма потребления | Tариф | ||
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме: | ||||
1.1. Cодержание и текущий ремонт общего имущества | За 1 кв.м общей площади жилого помещения | 11.00 | ||
1.2. Содержание и ремонт лифтового хозяйства | - | |||
1.3. Вывоз ТБО | 20.00 | |||
1.4. Капитальный ремонт | - | |||
1.5. Освещение мест общего пользования | 2.42 | |||
ИТОГО | 33.42 | |||
2.0 Содержание и ремонт мусоропроводов | 8.60 | |||
Тарифы на коммунальные услуги | ||||
Виды услуг | Единица измерения | Базовый тариф | Корректировка,% | Tариф |
1.Холодное водоснабжение | ||||
1.1. Холодная вода | Норм.потр.мес.х кол.во
чел = цена с НДС (5.472*1*20.51) | 112.23 | - | 112.23 |
1.2. Холодная вода | Cчетчик | 20.51 | - | 20.51 |
2. Горячее водоснабжение | ||||
2.1. Горячая вода | Норм.потр.мес.х кол.во
чел = цена с НДС (3.65*1*91.34) | 333.21 | - | 333.21 |
2.2. Горячая вода | Cчетчик | 91.34 | - | 91.34 |
3. Канализация | ||||
3.1. Канализация | Норм.потр.мес.*кол.во
чел * цена с НДС (9.12*1*21.29) | 194.16 | - | 194.16 |
3.2. Канализация | Cчетчик | 21.29 | - | 21.29 |
4. Отопление | 1 кв.м* нор.гкал
(1*0.018*1364.08) | 24.55 | - | 24.55 |
Прочие: | ||||
Домофон | с квартиры | 30.00 |