№ | Наименование услуг | Объем | Триф |
1 | Отпление | кв.м. | 24,55 |
2 | Хлодное водоснабжение | чел. | 112,23 |
3 | Хлодное водоснабжение | куб.м. | 20,51 |
4 | Горячее водоснабжение | чел. | 333,21 |
5 | Горячее водоснабжение | куб.м. | 91,34 |
6 | Водоотведение | чел. | 194,16 |
7 | Водоотведение | куб.м. | 21,29 |
8 | Вывоз ТБО | чел. | 21,15 |
9 | Содержание и ремонт домовладения | кв.м. | 10,45 |
Перечень поставщиков жилищно-коммунальных услуг
Выписка из протокола собрания по тарифам на 2012 год