Тарифы для населения на коммунальные ресурсы, действующие на территории города Сарапула в 2012 году.
Вид ресурса, ед. изм. | Наименование ресурсоснабжающей организации | Тариф, руб. | Период действия тарифа | Реквизиты нормативного акта, устанавливающего тариф |
Холодная вода, куб.м | МУП г.Сарапула «Сарапульская водоканал» | 20,51 | с 1 января по 30 июня 2012 года | Постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики (РЭК УР) от 03.11.2011г. №15/20 |
21,74 | с 1 июля по 31 августа 2012 года | |||
22,94 | с 1 сентября по 31декабря 2012 года | |||
Водоотведение, куб.м | МУП г.Сарапула «Сарапульская водоканал» | 21,29 | с 1 января по 30 июня 2012 года | Постановление РЭК УР от 03.11.2011г. №15/21 |
22,56 | с 1 июля по 31 августа 2012 года | |||
23,84 | с 1 сентября по 31декабря 2012 года | |||
Горячая вода, куб.м | ООО «Удмуртские коммунальные системы» | 91,34 | с 1 января по 30 июня 2012 года | Постановление РЭК УР от 30.11.2011г. №17/2 |
96,81 | с 1 июля по 31 августа 2012 года | |||
102,44 | с 1 сентября по 31декабря 2012 года | |||
Горячая вода, куб.м | ООО «Сарапултеплоэнерго» | 91,13 | с 1 января по 30 июня 2012 года | Постановление РЭК УР от 30.11.2011г. №17/27 |
96,60 | с 1 июля по 31 августа 2012 года | |||
102,07 | с 1 сентября по 31декабря 2012 года | |||
Тепловая энергия, Гкал. | ООО «Удмуртские коммунальные системы» | 1364,08 | с 1 января по 30 июня 2012 года | Постановление РЭК УР от 30.11.2011г. №16/42 |
1445,93 | с 1 июля по 31 августа 2012 года | |||
1497,29 | с 1 сентября по 31декабря 2012 года | |||
Тепловая энергия, Гкал. | ООО «Сарапултеплоэнерго» | 1364,95 | с 1 января по 30 июня 2012 года | Постановление РЭК УР от 30.11.2011г. №16/42 |
1446,85 | с 1 июля по 31 августа 2012 года | |||
1511,68 | с 1 сентября по 31декабря 2012 года | |||
Электрическая энергия, кВт.ч (одноставочный тариф) |
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
|
2,42 | с 1 января по 30 июня 2012 года |
Постановление РЭК УР от 09.12.2011г. №18/1
|
2,56 | с 1 июля по 31 декабря 2012 года | |||
Электрическая энергия, кВт.ч (одноставочный тариф) в домах с электроплитами |
1,69 | с 1 января по 30 июня 2012 года | ||
1,79 | с 1 июля по 31 декабря 2012 года | |||
Природный газ, куб.м | ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» | 3,24 | с 1 января по 30 июня 2012 года | Постановление РЭК УР от 09.12.2011г. №18/4 |
3,72 | с 1 июля по 31 декабря 2012 года | |||
Сжиженный газ, кг в баллонах без доставки | Филиал «Сарапульский» РОАО «Удмуртгаз» | 26,64 | с 1 января по 30 июня 2012 года | Постановление РЭК УР от 09.12.2011г. №18/5 |
30,63 | с 1 июля по 31 декабря 2012 года |