Учредителем комплекса «Энергия» является муниципальное образование «Город Сарапул» в лице администрации города Сарапула. Функции и полномочия учредителя комплекса «Энергия» от имени администрации города Сарапула осуществляет управление культуры, спорта и молодёжной политики города Сарапула.
|
Адрес 427970, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Горького, 75
Телефоны 8 (34147) 2-70-33, 2-70-34
E-mail stadion-energiya@mail.ru |
|
Исполняющий обязанности директора - ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, телефон - 2-70-33 Заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений- ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, телефон -2-70-33 Заместитель директора по учебно-спортивной работе - АХМЕТЗЯНОВА ЭЛЬВИРА БИЛГУСОВНА, телефон -2-70-33 Заместитель директора по спортивно-массовой работе и организации мероприятий - ДУБОВИКОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА, телефон -2-70-33 Заместитель директора по финансово-экономической деятельности - АНТИПОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, телефон -2-70-34 Начальник административного отдела - ГЛУХОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА, телефон -2-70-33 Режим работы административно-управленческого персонала - понедельник - четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 - 16:00, обеденный перерыв 12:00 - 12:50; суббота, воскресенье - выходной. |
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бокс, лыжные гонки. пауэрлифтинг, настольный теннис, пулевая стрельба, теннис
1. Обеспечение доступа к объектам спорта.
2. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

Число площадок для массовой работы комплекса «Энергия» - 10:
Стадион, волейбольная площадка, 2 баскетбольные площадки, каток, теннисный корт в хоккейной коробке - ул. Горького, 75Размещение вышеперечисленных документов в соответствии с Приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" находится по адресу https://bus.gov.ru/agency/220525?activeTab=11) учредительные документы муниципального учреждения, в том числе внесенные в них изменения;2) свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения;3) решение учредителя о создании муниципального учреждения;4) решение учредителя о назначении руководителя муниципального учреждения;5) положения о филиалах, представительствах муниципального учреждения;6) план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;7) годовая бухгалтерская отчетность муниципального учреждения;8) сведения о проведенных в отношении муниципального учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
Расписание учебно-тренировочных занятий на 2025-2026 тренировочный год
| Вид спорта | Тренер-преподаватель | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| Лыжные гонки | Молчанов Андрей Владимирович | ЭНП-1 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||||
| ЭНП-3 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||
| УТЭ-1 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | ||||
| УТЭ-2 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | ||||
| УТЭ-3 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 | 8.30-11.30 |
8.30-10.30 16.30-18.30 |
||||
| УТЭ-4 | 16.30-19.30 | 15.00-18.00 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-18.30 | ||||
| УТЭ-5 | 16.30-19.30 | 15.00-18.00 | 16.30-19.30 | 16.30-18.30 | 16.30-19.30 | 16.30-18.30 | |||
| Фотин Алексей Александрович | ЭНП-2 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | |||||
| ЭНП-3 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||||
| Кузнецова Елена Владимировна | ЭНП-1, СОЭ | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | |||||
| ЭНП-3 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||||||
| УТЭ-1 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||||
| УТЭ-3 | 7.00-7.45 16.00-18.00 | 7.00-7.45 16.00-18.30 | 7.00-7.30 16.00-18.30 | 7.00-7.45 16.00-18.30 | 7.00-7.45 16.00-18.00 | 10.00-11.00 (самост) | |||
| Балтин Денис Олегович | ЭНП-1 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 12.00-13.00 | |||
| ЭНП-2 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 12.00-14.00 | ||||
| УТЭ-2 | 8.15-10.15 | 8.15-10.15 | 8.15-10.15 | 8.15-10.15 | 8.15-10.15 | 8.15-10.15 | |||
| УТЭ-3 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||
| УТЭ-4 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | |||
| УТЭ-5 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | |||
| ЭССМ-2 | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | ||
| Рязанов Дмитрий Николаевич | ЭНП-1 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||||
| Пулевая стрельба | Гончаров Андрей Юрьевич | ЭНП-1 | 9.30-11.00 | 9.00-10.30 | 8.30-10.00 | ||||
| ЭНП-2(1) | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | ||||||
| ЭНП-2(2) | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | |||||
| УТЭ-1 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||
| УТЭ-2 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||
| УТЭ-3 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||
| УТЭ-4 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | |||
| ЭССМ-3 | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | |||
| Ситдиков Эдуард Робертович | ЭНП-3 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 16.00-18.00 | |||||
| УТЭ-1 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 16.00-18.00 | |||
| Пауэрлифтинг | Коростин Николай Леонидович | ЭНП-1 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | ||||
| УТЭ-1 | 16.00-18.00 | 15.00-17.00 | 16.00-18.00 | 15.00-17.00 | 16.00-18.00 | ||||
| УТЭ-3 | 18.00-20.00 | 17.00-20.00 | 18.00-20.00 | 17.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||||
| ЭССМ-2 | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | ||||
| Бокс | Шарафиев Яков Владимирович | СОЭ | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | ||||
| ЭНП-1 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | ||||||
| ЭНП-2 | 9.00-10.30 | 9.00-10.00 | 9.00-10.30 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | ||||
| ЭНП-3 | 9.00-10.30 | 9.00-10.00 | 9.00-10.30 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | ||||
| УТЭ-2 | 15.30-17.30 | 14.30-17.30 | 15.30-17.30 | 14.30-17.30 | 15.30-17.30 | ||||
| УТЭ-3 | 15.30-18.30 | 14.30-17.30 | 15.30-17.30 | 14.30-17.30 | 15.30-18.30 | ||||
| УТЭ-4 | 16.30-19.30 | 17.30-20.30 | 16.30-19.30 | 17.30-20.30 | 16.30-19.30 | 11.00-12.00 | |||
| ЭССМ-1 | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | по инд. плану | |||
| Ломаев Юрий Николаевич | ЭНП-1 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | |||||
| ЭНП-3 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | ||||||
| УТЭ-1 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||
| УТЭ-2 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||
| УТЭ-3 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.00-18.00 | ||||
| УТЭ-4 | 16.30-19.30 | 16.30-20.00 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.00-19.30 | ||||
| Ломаев Евгений Юрьевич | ЭНП-1 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | |||||
| ЭНП-3 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | ||||||
| УТЭ-1 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 10.00-12.00 | ||||
| УТЭ-2 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 10.00-12.00 | ||||
| УТЭ-3 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 10.00-12.00 | ||||
| Настольный теннис | Демин Максим Владимирович | ЭНП-1 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||||
| ЭНП-2 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||||
| УТЭ-1 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | |||
| УТЭ-2 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | |||
| УТЭ-3 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | |||
| УТЭ-4 | 16.30-19.30 | 15.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.00-19.00 | 16.30-18.30 | 15.30-18.30 | |||
| Кайгородова Ольга Юрьевна | ЭНП-1 | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | |||||
| Чепарухина Галина Александровна | ЭНП-1 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | |||||
| ЭНП-2 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | ||||||
| УТЭ-2 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||
| УТЭ-3(1) | 15.30-17.30 | 16.00-18.00 | 15.30-17.30 | 16.00-18.00 | 15.30-17.30 | 16.00-18.00 | |||
| УТЭ-3(2) | 16.30-18.30 | 17.30-19.30 | 16.30-18.30 | 17.30-19.30 | 16.30-18.30 | 17.30-19.30 | |||
| Сполохова Надежда Александровна | СОЭ, ЭНП-1 | 11.40-13.10 | 11.40-13.10 | 11.40-13.10 | |||||
|
ЭНП-2(1) ЭНП-2(2) |
13.20-14.50 | 13.20-14.50 | 13.20-14.50 | 13.20-14.50 | |||||
| УТЭ-1 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | |||||
| УТЭ-2 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | |||||
| УТЭ-3 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | |||
| Теннис | Попов Вячеслав Иванович | УТЭ-5 | 7.00-10.00 | 7.00-10.00 | 7.00-10.00 | 7.00-10.00 | 8.00-10.00 | 9.00-11.00 | |
| ЭССМ-1(1) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
|||
| ЭССМ-1(2) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
16.00-19.00 (по инд. планам) |
|||
| Кошкина Юлия Вячеславовна | ЭНП-2 | 7.30-9.30 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | |||||
| ЭНП-3 | 7.30-9.30 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | ||||||
| УТЭ-1 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||||
| УТЭ-3 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||
| УТЭ-4 | 17.00-19.00 | 16.00-19.00 | 17.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 |